![]() ![]() Priemerný plat mužov a žien v odvetví Predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi (napr. supermarkety, maloobchod)
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Muž | Žena |
|---|---|---|
| 22.2.2012 | 813 EUR | 622 EUR |
| 21.2.2012 | 812 EUR | 621 EUR |
| 20.2.2012 | 812 EUR | 621 EUR |
| 19.2.2012 | 812 EUR | 621 EUR |
| 18.2.2012 | 812 EUR | 621 EUR |
| 17.2.2012 | 812 EUR | 621 EUR |
| 16.2.2012 | 810 EUR | 620 EUR |
| 15.2.2012 | 810 EUR | 620 EUR |
| 14.2.2012 | 810 EUR | 620 EUR |
| 13.2.2012 | 810 EUR | 621 EUR |
| 12.2.2012 | 810 EUR | 620 EUR |
| 11.2.2012 | 810 EUR | 620 EUR |
| 10.2.2012 | 811 EUR | 619 EUR |
| 9.2.2012 | 811 EUR | 618 EUR |
| 8.2.2012 | 810 EUR | 618 EUR |
| 7.2.2012 | 812 EUR | 618 EUR |
| 6.2.2012 | 811 EUR | 616 EUR |
| 5.2.2012 | 810 EUR | 616 EUR |
| 4.2.2012 | 808 EUR | 616 EUR |
| 3.2.2012 | 808 EUR | 615 EUR |
| 2.2.2012 | 808 EUR | 615 EUR |
| 1.2.2012 | 808 EUR | 615 EUR |
| 31.1.2012 | 808 EUR | 617 EUR |
| 30.1.2012 | 808 EUR | 617 EUR |
| 29.1.2012 | 808 EUR | 616 EUR |
| 28.1.2012 | 809 EUR | 616 EUR |
| 27.1.2012 | 810 EUR | 616 EUR |
| 26.1.2012 | 809 EUR | 616 EUR |
| 25.1.2012 | 808 EUR | 615 EUR |
| 24.1.2012 | 809 EUR | 615 EUR |
| 23.1.2012 | 810 EUR | 612 EUR |
| 22.1.2012 | 810 EUR | 612 EUR |
| 21.1.2012 | 807 EUR | 612 EUR |
| 20.1.2012 | 807 EUR | 612 EUR |
| 19.1.2012 | 808 EUR | 612 EUR |
| 18.1.2012 | 808 EUR | 612 EUR |
| 17.1.2012 | 807 EUR | 611 EUR |
| 16.1.2012 | 808 EUR | 611 EUR |
| 15.1.2012 | 808 EUR | 611 EUR |
| 14.1.2012 | 808 EUR | 612 EUR |
| 13.1.2012 | 809 EUR | 612 EUR |
| 12.1.2012 | 811 EUR | 611 EUR |
| 11.1.2012 | 810 EUR | 611 EUR |
| 10.1.2012 | 810 EUR | 611 EUR |
| 9.1.2012 | 809 EUR | 610 EUR |
| 8.1.2012 | 809 EUR | 610 EUR |
| 7.1.2012 | 807 EUR | 610 EUR |
| 6.1.2012 | 807 EUR | 610 EUR |
| 5.1.2012 | 809 EUR | 609 EUR |
| 4.1.2012 | 809 EUR | 609 EUR |
| 3.1.2012 | 809 EUR | 609 EUR |
| 2.1.2012 | 809 EUR | 610 EUR |
| 1.1.2012 | 810 EUR | 610 EUR |
| 31.12.2011 | 809 EUR | 610 EUR |
| 30.12.2011 | 809 EUR | 610 EUR |
| 29.12.2011 | 808 EUR | 609 EUR |
| 28.12.2011 | 808 EUR | 609 EUR |
| 27.12.2011 | 810 EUR | 610 EUR |
| 26.12.2011 | 810 EUR | 610 EUR |
| 25.12.2011 | 810 EUR | 610 EUR |
| 24.12.2011 | 811 EUR | 610 EUR |
| 23.12.2011 | 810 EUR | 610 EUR |
| 22.12.2011 | 810 EUR | 610 EUR |
| 21.12.2011 | 809 EUR | 610 EUR |
| 20.12.2011 | 809 EUR | 610 EUR |
| 19.12.2011 | 809 EUR | 610 EUR |
| 18.12.2011 | 810 EUR | 610 EUR |
| 17.12.2011 | 810 EUR | 610 EUR |
| 16.12.2011 | 812 EUR | 610 EUR |
| 15.12.2011 | 811 EUR | 610 EUR |
| 14.12.2011 | 811 EUR | 610 EUR |
| 13.12.2011 | 810 EUR | 609 EUR |
| 12.12.2011 | 810 EUR | 609 EUR |
| 11.12.2011 | 810 EUR | 609 EUR |
| 10.12.2011 | 809 EUR | 609 EUR |
| 9.12.2011 | 811 EUR | 610 EUR |
| 8.12.2011 | 810 EUR | 610 EUR |
| 7.12.2011 | 811 EUR | 609 EUR |
| 6.12.2011 | 812 EUR | 607 EUR |
| 4.12.2011 | 811 EUR | 607 EUR |
| 3.12.2011 | 810 EUR | 607 EUR |
| 2.12.2011 | 811 EUR | 608 EUR |
| 1.12.2011 | 808 EUR | 607 EUR |
| 30.11.2011 | 809 EUR | 607 EUR |
| 29.11.2011 | 810 EUR | 608 EUR |
| 28.11.2011 | 810 EUR | 608 EUR |
| 27.11.2011 | 810 EUR | 608 EUR |
| 26.11.2011 | 809 EUR | 609 EUR |
| 25.11.2011 | 816 EUR | 609 EUR |
| 24.11.2011 | 820 EUR | 609 EUR |
| 23.11.2011 | 820 EUR | 608 EUR |
| 21.11.2011 | 819 EUR | 609 EUR |
| 20.11.2011 | 820 EUR | 609 EUR |
| 19.11.2011 | 820 EUR | 609 EUR |
| 18.11.2011 | 820 EUR | 609 EUR |
| 17.11.2011 | 820 EUR | 609 EUR |
| 16.11.2011 | 820 EUR | 610 EUR |
| 15.11.2011 | 820 EUR | 610 EUR |
| 14.11.2011 | 821 EUR | 610 EUR |
| 13.11.2011 | 821 EUR | 610 EUR |
| 12.11.2011 | 823 EUR | 610 EUR |
| 11.11.2011 | 824 EUR | 609 EUR |
| 10.11.2011 | 822 EUR | 609 EUR |
| 9.11.2011 | 821 EUR | 609 EUR |
| 8.11.2011 | 821 EUR | 608 EUR |
| 7.11.2011 | 822 EUR | 609 EUR |
| 6.11.2011 | 822 EUR | 609 EUR |
| 5.11.2011 | 821 EUR | 608 EUR |
| 4.11.2011 | 823 EUR | 608 EUR |
| 3.11.2011 | 824 EUR | 609 EUR |
| 2.11.2011 | 825 EUR | 609 EUR |
| 1.11.2011 | 824 EUR | 608 EUR |
| 31.10.2011 | 824 EUR | 609 EUR |
| 30.10.2011 | 825 EUR | 608 EUR |
| 29.10.2011 | 824 EUR | 609 EUR |
| 28.10.2011 | 824 EUR | 608 EUR |
| 27.10.2011 | 818 EUR | 607 EUR |
| 26.10.2011 | 817 EUR | 607 EUR |
| 25.10.2011 | 817 EUR | 606 EUR |
| 24.10.2011 | 818 EUR | 605 EUR |
| 23.10.2011 | 818 EUR | 606 EUR |
| 22.10.2011 | 818 EUR | 606 EUR |
| 21.10.2011 | 819 EUR | 606 EUR |
| 20.10.2011 | 819 EUR | 607 EUR |
| 19.10.2011 | 819 EUR | 607 EUR |
| 18.10.2011 | 820 EUR | 607 EUR |
| 17.10.2011 | 820 EUR | 608 EUR |
| 16.10.2011 | 820 EUR | 608 EUR |
| 15.10.2011 | 820 EUR | 608 EUR |
| 14.10.2011 | 821 EUR | 608 EUR |
| 13.10.2011 | 820 EUR | 608 EUR |
| 12.10.2011 | 820 EUR | 608 EUR |
| 11.10.2011 | 820 EUR | 608 EUR |
| 10.10.2011 | 817 EUR | 609 EUR |
| 9.10.2011 | 816 EUR | 609 EUR |
| 8.10.2011 | 817 EUR | 608 EUR |
| 7.10.2011 | 817 EUR | 609 EUR |
| 6.10.2011 | 816 EUR | 608 EUR |
| 5.10.2011 | 819 EUR | 608 EUR |
| 4.10.2011 | 819 EUR | 608 EUR |
| 3.10.2011 | 818 EUR | 608 EUR |
| 2.10.2011 | 818 EUR | 607 EUR |
| 1.10.2011 | 818 EUR | 607 EUR |
| 30.9.2011 | 818 EUR | 606 EUR |
| 29.9.2011 | 818 EUR | 606 EUR |
| 28.9.2011 | 818 EUR | 607 EUR |
| 27.9.2011 | 818 EUR | 607 EUR |
| 26.9.2011 | 818 EUR | 607 EUR |
| 25.9.2011 | 818 EUR | 606 EUR |
| 24.9.2011 | 817 EUR | 606 EUR |
| 23.9.2011 | 816 EUR | 607 EUR |
| 22.9.2011 | 816 EUR | 605 EUR |
| 21.9.2011 | 815 EUR | 609 EUR |
| 20.9.2011 | 814 EUR | 609 EUR |
| 19.9.2011 | 813 EUR | 608 EUR |
| 18.9.2011 | 813 EUR | 608 EUR |
| 17.9.2011 | 813 EUR | 608 EUR |
| 16.9.2011 | 812 EUR | 608 EUR |
| 15.9.2011 | 811 EUR | 608 EUR |
| 14.9.2011 | 811 EUR | 609 EUR |
| 13.9.2011 | 811 EUR | 608 EUR |
| 12.9.2011 | 811 EUR | 608 EUR |
| 11.9.2011 | 811 EUR | 608 EUR |
| 10.9.2011 | 811 EUR | 609 EUR |
| 9.9.2011 | 811 EUR | 609 EUR |
| 8.9.2011 | 808 EUR | 609 EUR |
| 7.9.2011 | 808 EUR | 608 EUR |
| 6.9.2011 | 808 EUR | 608 EUR |
| 5.9.2011 | 809 EUR | 608 EUR |
| 4.9.2011 | 809 EUR | 609 EUR |
| 3.9.2011 | 809 EUR | 608 EUR |
| 2.9.2011 | 810 EUR | 608 EUR |
| 1.9.2011 | 810 EUR | 608 EUR |
| 31.8.2011 | 809 EUR | 607 EUR |
| 30.8.2011 | 809 EUR | 607 EUR |
| 29.8.2011 | 809 EUR | 608 EUR |
| 28.8.2011 | 809 EUR | 608 EUR |
| 27.8.2011 | 809 EUR | 606 EUR |
| 26.8.2011 | 809 EUR | 606 EUR |
| 25.8.2011 | 808 EUR | 606 EUR |
| 24.8.2011 | 807 EUR | 606 EUR |
| 23.8.2011 | 807 EUR | 606 EUR |
| 22.8.2011 | 806 EUR | 605 EUR |
| 21.8.2011 | 807 EUR | 606 EUR |
| 20.8.2011 | 807 EUR | 606 EUR |
| 19.8.2011 | 808 EUR | 607 EUR |
| 18.8.2011 | 808 EUR | 607 EUR |
| 17.8.2011 | 807 EUR | 607 EUR |
| 16.8.2011 | 807 EUR | 607 EUR |
| 15.8.2011 | 808 EUR | 607 EUR |
| 14.8.2011 | 808 EUR | 607 EUR |
| 13.8.2011 | 809 EUR | 607 EUR |
| 12.8.2011 | 809 EUR | 607 EUR |
| 11.8.2011 | 810 EUR | 607 EUR |
| 9.8.2011 | 811 EUR | 609 EUR |
| 8.8.2011 | 809 EUR | 608 EUR |
| 7.8.2011 | 810 EUR | 608 EUR |
| 6.8.2011 | 812 EUR | 608 EUR |
| 5.8.2011 | 812 EUR | 608 EUR |
| 4.8.2011 | 811 EUR | 607 EUR |
| 3.8.2011 | 810 EUR | 607 EUR |
| 2.8.2011 | 810 EUR | 607 EUR |
| 1.8.2011 | 808 EUR | 605 EUR |
| 31.7.2011 | 808 EUR | 605 EUR |
| 30.7.2011 | 807 EUR | 606 EUR |
| 29.7.2011 | 807 EUR | 606 EUR |
| 28.7.2011 | 807 EUR | 607 EUR |
| 27.7.2011 | 806 EUR | 607 EUR |
| 26.7.2011 | 806 EUR | 607 EUR |
| 25.7.2011 | 804 EUR | 608 EUR |
| 24.7.2011 | 805 EUR | 608 EUR |
| 23.7.2011 | 804 EUR | 609 EUR |
| 22.7.2011 | 804 EUR | 609 EUR |
| 21.7.2011 | 804 EUR | 610 EUR |
| 20.7.2011 | 802 EUR | 610 EUR |
| 19.7.2011 | 813 EUR | 625 EUR |
| 18.7.2011 | 813 EUR | 625 EUR |
| 17.7.2011 | 812 EUR | 624 EUR |
| 16.7.2011 | 812 EUR | 624 EUR |
| 15.7.2011 | 812 EUR | 624 EUR |
| 14.7.2011 | 811 EUR | 624 EUR |
| 13.7.2011 | 811 EUR | 625 EUR |
| 12.7.2011 | 811 EUR | 624 EUR |
| 11.7.2011 | 810 EUR | 624 EUR |
| 10.7.2011 | 810 EUR | 625 EUR |
| 9.7.2011 | 810 EUR | 624 EUR |
| 8.7.2011 | 810 EUR | 625 EUR |
| 7.7.2011 | 809 EUR | 625 EUR |
| 6.7.2011 | 810 EUR | 625 EUR |
| 5.7.2011 | 810 EUR | 625 EUR |
| 4.7.2011 | 810 EUR | 624 EUR |
| 3.7.2011 | 809 EUR | 624 EUR |
| 2.7.2011 | 809 EUR | 624 EUR |
| 1.7.2011 | 809 EUR | 624 EUR |
| 30.6.2011 | 809 EUR | 625 EUR |
| 29.6.2011 | 810 EUR | 624 EUR |
| 28.6.2011 | 809 EUR | 624 EUR |
| 27.6.2011 | 809 EUR | 624 EUR |
| 26.6.2011 | 809 EUR | 624 EUR |
| 25.6.2011 | 809 EUR | 624 EUR |
| 24.6.2011 | 808 EUR | 624 EUR |
| 23.6.2011 | 807 EUR | 623 EUR |
| 22.6.2011 | 807 EUR | 622 EUR |
| 21.6.2011 | 806 EUR | 622 EUR |
| 20.6.2011 | 806 EUR | 621 EUR |
| 19.6.2011 | 807 EUR | 621 EUR |
| 18.6.2011 | 809 EUR | 622 EUR |
| 17.6.2011 | 809 EUR | 621 EUR |
| 16.6.2011 | 809 EUR | 622 EUR |
| 15.6.2011 | 809 EUR | 620 EUR |
| 14.6.2011 | 807 EUR | 620 EUR |
| 13.6.2011 | 807 EUR | 620 EUR |
| 12.6.2011 | 806 EUR | 619 EUR |
| 11.6.2011 | 808 EUR | 620 EUR |
| 10.6.2011 | 808 EUR | 620 EUR |
| 9.6.2011 | 808 EUR | 619 EUR |
| 7.6.2011 | 809 EUR | 620 EUR |
| Online Antikvariát Sova | |
| Pixmania | |
| i - Šperky . sk | |
| Nábytek ForLiving | |
| GPS Navigácia | |
| Cestovná agentúra Central Europe Travel | |
| SvetPancusiek.sk - pančušky na vaše nožičky | |
| Parfémy.cz | |
| Hodinky.cz | |
| Krasa.cz |
| TatraPay | |
| ePlatby | |
| SporoPay | |
| Poštová banka | |
| UniBanka | |
| OTPpay | |
| Dobierka |
| eBanka | |
| NetBanka | |
| Dobírka |
| Master Card | |
| Visa Card | |
| Amex Card | |
| Discover Card |